Bảng giá xe Jaguar tháng 05 năm 2020 mới nhất | |||
Dòng xe Jaguar | Động cơ/Hộp số | Công suất/mô-men xoắn | Giá niêm yết (triệu đồng) |
XE S | 2.0L- | 250 | – |
XE SE | 2.0L- | 250 | – |
XE SE | 2.0L- | 300 | – |
XE R-Dynamic SE | 2.0L- | 250 | – |
XE R-Dynamic SE | 2.0L- | 300 | – |
XF Prestigate | 2.0L- | 200-340 | 2565 |
XF R-Sport | 2.0L- | 250 | 2935 |
XJ Premium Lux | 3.0L | 340 | 6399 |
XJ Portfolio | 3.0L | 340-450 | 7005 |
XJ AB | 5.0L | 575 | 13640 |
E-Pace | 2.0L- | 200 | 2495 |
E-Pace S | 2.0L-8AT | 249-365 | 2935 |
E-Pace R-DYN S | 2.0L- | 249 | 3085 |
F-Pace Pure | 2.0L- | 250 | 3499 |
F-Pace Prestigate | 2.0L-8AT | 250-365 | 3725 |
F-Pace Prestigate | 2.0L-8AT | 300-365 | 3960 |
F-Pace R-Sport | 2.0L-8AT | 250-450 | 3925 |
F-Pace R-Sport | 2.0L-8AT | 300-450 | 4160 |
F-Type | 2.0L- | 300 | 7570 |
F-Type R (Convertible) | 5.0L-8AT | 550-680 | 13340 |
Hệ thống đại lý Jaguar chính hãng tại Việt Nam:
Đại lí Jaguar | Địa chỉ |
Jaguar Sài Gòn | Lô B1, Đường C2, Phú Mỹ, Quận 2, TP.HCM |
Jaguar Sài Gòn | Lô B1, Đường C2, Khu công nghiệp Cát Lại, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM |
Jaguar Hà Nội | số 3-5 Nguyễn Văn Linh, Q Long Biên, TP Hà Nội |
Jaguar Lý Chính Thắng | 115 Lý Chính Thắng , Phường 7, Quận 3, TP.HCM |