Bảng giá xe ô tô Honda tháng 05 năm 2020 | |||
Honda | Động cơ/hộp số | Công suất/Mô-men xoắn | Giá tháng 05/2020 |
Brio G | 1.2L-CVT | 89-110 | 418 |
Brio RS | 1.2-CVT | 89-110 | 448 |
Brio RS Two-Tone | 1.2L-CVT | 89-110 | 452 |
City E | 1.5L-CVT | 118/145 | 529 |
City | 1.5L-CVT | 118/145 | 559 |
City TOP | 1.5L-CVT | 118/145 | 599 |
Civic RS (Trắng Ngọc/đỏ cá tính) | 1.5L-CVT | 170/220 | 934 |
Civic 1.5 RS (ghi bạc thời trang/xanh đậm cá tính) | 1.5L-CVT | 170/220 | 929 |
Civic 1.8 G (Trắng Ngọc) | 1.8L-CVT | 139/174 | 794 |
Civic 1.8 G (Ghi Bạc/ Xanh Đậm/Đen Ánh) | 1.8L-CVT | 139/174 | 789 |
Civic 1.8 E (Trắng Ngọc) | 1.8L-CVT | 139/174 | 734 |
Civic 1.8 E (Ghi bạc/ Đen ánh) | 1.8L-CVT | 139/174 | 729 |
Accord | 1.5L-CVT | 188/260 | 1319 |
New CR-V L | 1.5L-CVT | 188/240 | 1093 |
New CR-V E | – | – | 983 |
New CR-V G | – | – | 1023 |
Jazz V | 1.5LCVT | 118/145 | 544 |
Jazz VX | – | – | 594 |
Jazz RS | – | – | 624 |
HR-V G | 1.8L SOHC i-VTEC | 141/172 | 786 |
HR-V L | – | – | 866 |
HR-V L | – | – | 871 (màu Đỏ/Trắng) |
Lưu ý: Đơn vị giá xe (Triệu đồng). Đây là bảng giá xe ô tô Honda niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe ô tô Honda này chỉ mang tính chất tham khảo.