Lịch bay Jetstar và giá vé từ Hồ Chí Minh đi Vinh – Huế – Đà Nẵng

904
GIAO THÔNG VIỆT NAM WWW.GIAOTHONGVIETNAM.VN
Lịch bay Jetstar từ Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Vinh
 Hành trình  Giờ bay
 Giờ đến  Số hiệu chuyến bay
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Vinh
 10h50  12h35  BL520
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Vinh  13h20  15h05  BL522
Bảng giá vé Jetstar từ Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Vinh

Bảng giá vé Jetstar từ Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Vinh dưới đây chưa bao gồm phí hành lý và phí dịch vụ xuất vé của đại lý.

Bảng giá vé có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng liên hệ đại lý để kiểm tra giá tại thời điểm đặt vé. http://dailyvemaybay.org.vn/index.php

HỒ CHÍ MINH – VINH
  BKG CLASS  STARTER   PLUS   MAX
 BASE FARE  VAT (10%)  TAX SELLING FAR  PLUS CHARGE  SELLING FARE  MAX CHARGE  SELLING FARE
H
 950,000
 95,000
 44,000
 1,089,000  200,000
1,289,000
 Không áp dụng  Không áp dụng
 K  1,080,000  108,000  44,000  1,232,000  200,000  1,432,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 L  1,210,000 121,000
 44,000
 1,375,000  200,000  1,575,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 M  1,340,000  134,000  44,000  1,518,000  200,000  1,718,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 N  1,470,000  147,000  44,000  1,661,000  200,000  1,861,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 O  1,600,000  160,000  44,000  1,804,000  200,000  2,004,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 Q 1,730,000 173,000 44,000 1,947,000 200,000 2,147,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 R 1,860,000 186,000 44,000 2,090,000 200,000 2,290,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 S 1,990,000 199,000 44,000 2,233,000 200,000 2,433,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 T 2,130,000 213,000 44,000 2,387,000 200,000 2,587,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 V 2,310,000 231,000 44,000 2,585,000 200,000 2,785,000 350,000  2,935,000
 Y 2,500,000 250,000 44,000 2,794,000 200,000 2,994,000 350,000  3,144,000
Bảng giá vé Jetstar từ Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Huế

Bảng giá vé Jetstar từ Hồ Chí Minh đi Huế dưới đây chưa bao gồm phí hành lý và phí dịch vụ xuất vé của đại lý.

Bảng giá vé có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng liên hệ đại lý để kiểm tra giá tại thời điểm đặt vé.

HỒ CHÍ MINH – HUẾ
  BKG CLASS  STARTER   PLUS   MAX
 BASE FARE  VAT (10%)  TAX SELLING FAR  PLUS CHARGE  SELLING FARE  MAX CHARGE  SELLING FARE
H
 490,000  49,000  44,000  583,000  200,000  783,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 K  590,000 59,000 44,000  693,000  200,000 893,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 L  690,000 69,000 44,000  803,000  200,000  1,003,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 M  790,000 79,000 44,000  913,000 200,000  1,113,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 N  890,000 89,000 44,000  1,023,000 200,000  1,223,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 O  990,000 99,000 44,000  1,133,000 200,000  1,333,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 Q  1,090,000 109,000 44,000  1,243,000 200,000  1,443,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 R  1,190,000 119,000 44,000  1,353,000 200,000  1,553,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 S  1,290,000 129,000 44,000  1,463,000 200,000  1,663,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 T  1,390,000 139,000 44,000  1,573,000 200,000  1,773,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 V  1,510,000 151,000 44,000  1,705,000 200,000  1,905,000  350,000  2,055,000
 Y  1,640,000 164,000 44,000  1,848,000 200,000  2,048,000  350,000  2,198,000

 

Lịch bay Jetstar từ Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Đà Nẵng
 Hành Trình  Giờ bay
 Giờ đến  Số hiệu chuyến bay
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Đà Nẵng  6h00  7h15  BL590
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Đà Nẵng  9h40  10h55  BL592
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Đà Nẵng  12h30  13h45  BL594
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Đà Nẵng  18h00  19h15  BL596
Bảng giá vé Jetstar từ Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Đà Nẵng

Bảng giá vé Jetstartừ Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng dưới đây chưa bao gồm phí hành lý và phí dịch vụ xuất vé của đại lý.

Bảng giá vé có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng liên hệ đại lý để kiểm tra giá tại thời điểm đặt vé.

HỒ CHÍ MINH – ĐÀ NẴNG
  BKG CLASS  STARTER   PLUS   MAX
 BASE FARE  VAT (10%)  TAX SELLING FAR  PLUS CHARGE  SELLING FARE  MAX CHARGE  SELLING FARE
H
 490,000  49,000  44,000  583,000  200,000  783,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 K  590,000 59,000 44,000  693,000  200,000 893,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 L  690,000 69,000 44,000  803,000  200,000  1,003,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 M  790,000 79,000 44,000  913,000 200,000  1,113,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 N  890,000 89,000 44,000  1,023,000 200,000  1,223,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 O  990,000 99,000 44,000  1,133,000 200,000  1,333,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 Q  1,090,000 109,000 44,000  1,243,000 200,000  1,443,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 R  1,190,000 119,000 44,000  1,353,000 200,000  1,553,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 S  1,290,000 129,000 44,000  1,463,000 200,000  1,663,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 T  1,390,000 139,000 44,000  1,573,000 200,000  1,773,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 V  1,510,000 151,000 44,000  1,705,000 200,000  1,905,000  350,000  2,055,000
 Y  1,640,000 164,000 44,000  1,848,000 200,000  2,048,000  350,000  2,198,000

Đặt mua vé tại đây: http://dailyvemaybay.org.vn/index.php

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Luật sư Nguyễn Minh Long

http://dailyvemaybay.org.vn/index.php