Hệ thống đèn biển

2225

HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐÈN BIỂN

 

STT Khu vực Tên đèn biển Chiều cao đèn Tầm hiệu lực

 (Hải lý)

Tháp đèn (m) Tâm sáng (hải đồ) Địa lý Ánh sáng
I Đèn Cấp I  
1 TỪ QUẢNG NINH – SA HUỲNH
(QUẢNG NGÃI)
Vĩnh Thực 18.0 84.5 23.8 21.0
2 Đảo Trần 17.7 200.8 34.2 28.0
3 Cô Tô 16.0 116.0 27.1 22.0
4 Hạ Mai 11.3 181.0 32.7 20.0
5 Hòn Dấu 22.7 63.5 21.3 21.0
6 Long Châu 30.0 110.0 26.5 26.0
7 Bạch Long Vĩ 23.5 80.0 23.3 23.0
8 Hòn Mê 18.5 154.0 30.5 28.0
9 Hòn Mát 12.4 201.8 34.2 20.0
10 Mũi Ròn 15.7 205.0 34.5 28.0
11 Cồn Cỏ 24.2 76.0 22.8 22.0
12 Tiên Sa 9.0 158.5 30.9 28.0
13 Cù Lao Chàm 12.5 110.0 26.5 20.0
14 Lý Sơn 45.0 49.9 19.4 20.0
15 TỪ SA HUỲNH (QUẢNG NGÃI) – KIÊN GIANG Cù Lao Xanh 16 119 27 27
16 Đại Lãnh 25.6 110 27 16
17 Hòn Lớn 16 102 26 26
18 Mũi Dinh 16 186 33 26
19 Kê Gà 41 65 21.5 22
20 Phú Quý 20 124 28 32
21 Hòn Hải 10.4 121.7 26.5 24.5
22 Vũng Tàu 18 193 34 23
23 Bãi Cạnh 16 212 35 26.7
24 Hòn Khoai 15.7 300 40.7 26.7
25 Thổ Chu 18 140 29 27
26 Song Tử Tây 38 36 22 22
II Đèn Cấp II  
27 TỪ QUẢNG NINH – SA HUỲNH
(QUẢNG NGÃI)
Hòn Bài 3.0 45.1 18.6 16.0
28 Ba Lạt 34.0 36.6 17.3 17.0
29 Quất Lâm 25.0 29.0 15.9 16.0
30 Lạch Trào 22.3 27.0 15.5 15.0
31 Biển Sơn 11.4 31.6 16.4 16.0
32 Cửa Sót 13.2 90.2 24.4 19.0
33 Cửa Nhượng 15.0 35.0 17.0 16.0
34 Cửa Gianh 20.5 25.6 15.2 15.0
35 Nhật Lệ 20.0 35.5 17.1 17.0
36 Mũi Lay 12.5 37.5 17.4 17.0
37 Thuận An 33.6 36.8 17.3 17.0
38 Cửa Đại 22.7 25.3 15.1 15.0
39 An Hòa 19.0 25.0 15.1 15.0
40 Ba Làng An 8.0 36.0 17.2 17.0
41 Sa Huỳnh 10.4 87.0 24.1 17.0
42 TỪ SA HUỲNH (QUẢNG NGÃI)
– KIÊN GIANG
Phước Mai 8 54 19.6 18
43 Hòn Nước 16.2 62.5 21 18
44 Gành Đèn 10 22.5 14 17
45 Hòn Nưa 10 87.5 14 16
46 Hòn Đỏ 11.5 81 23 15
47 Ba Ngòi 9 89.5 24 15
48 Phan Thiết 10 15 13 12
49 Ba Động 23.4 30.4 16 19
50 Ba Kiềm 12.5 87 24 19
51 Núi Nai 16 112.4 27 19
52 Ông Đốc 19.4 16.8 10 13
53 Hòn Chông 15.6 36.6 16.5 16
54 Đá Lát 42 40 15 18
55 An Bang 24.9 22.2 14.5 15
56 Trường Sa Lớn 20.5 20.5 15 17
III Đèn Cấp III
57 TỪ QUẢNG NINH – SA HUỲNH
(QUẢNG NGÃI)
Diêm Điền 22.5 26.5 15.4 15.0
58 Lạch Giang 17.3 20.9 14.2 14.0
59 Cửa Hội 18.0 24.1 14.9 14.0
60 Cửa Việt 22.0 22.4 14.5 14.0
61 Chân Mây 14.4 54.4 20.0 15.0
62 Sơn Chà 15.6 238.4 36.8 12.0
63 Quản Tượng 5.5 42.3 18.2 12.0
64 Tân Hiệp 10.7 42.5 18.2 12.0
65 Vạn Ca 14.4 32.6 16.6 15.0
66 Báo cảng Lý Sơn 13.0 14.6 12.6 12.0
67 Bãi cạn Lý Sơn 10.2 12.4 12.0 12.0
68 Sa Kỳ 13.5 14.6 12.6 12.0
69 TỪ SA HUỲNH (QUẢNG NGÃI)
– KIÊN GIANG
Mũi Chụt 15 42 10 9
70 Hòn Chút 16 58 22 10
71 Triều Dương 10 11.5 11.7 12
72 Phan Rí 16 19.2 13 13
73 Đà Rằng 17 20.5 13 12
74 Đá Trắng – Côn Đảo 10 16.8 13 12
75 Đèn báo Cửa Tiểu 7.7 22.3 14.6 14
76 Aval Cần Giờ 22.5 22.5 12 12
77 Hồ Tàu 20 22 14 12
78 Hòn Chuối 10.9 131 24 23
79 Nam Du 11.6 295 28 25
80 Dương Đông 5 15 14 15
81 Rạch Giá 23.45 18.5 10 18
82 An Thới 14.3 79.7 15 15
83 Bồ Đề 16.5 20 14 15
84 Tiên Nữ 22.1 20.5 14 18
85 Đá Tây 20 22 14 15
86 Phúc Tần 23.4 23.4 10 12
87 Quế Đường 23.4 23.4 10 12
88 Huyền Trân 23.4 23.4 10 12
89 Ba Kè 22.5 22.5 10 12
90 Cửa Đại Thuộc quản lý của địa phương
91 Hàm Luông
92 Hòn Tre

Cùng chiêm ngưỡng một số ngọn hải đăng của Việt Nam