GIAO THÔNG VIỆT NAM WWW.GIAOTHONGVIETNAM.VN
Lịch bay Jetstar từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh (Sài Gòn)
BẢNG GIÁ VÉ JETSTAR TỪ HÀ NỘI ĐI HỒ CHÍ MINH (Sài Gòn)
Bảng giá vé Jetstar từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh (Sài Gòn) dưới đây chưa bao gồm phí hành lý và phí dịch vụ xuất vé của đại lý.
Bảng giá vé có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng liên hệ đại lý để kiểm tra giá tại thời điểm đặt vé.
HÀ NỘI – HỒ CHÍ MINH | ||||||||
BKG CLASS | STARTER | PLUS | MAX | |||||
BASE FARE | VAT (10%) | TAX | SELLING FAR | PLUS CHARGE | SELLING FARE | MAX CHARGE | SELLING FARE | |
H | 950,000 | 95,000 | 44,000 | 1,089,000 | 200,000 | 1,289,000 | Không áp dụng | Không áp dụng |
K | 1,080,000 | 108,000 | 44,000 | 1,232,000 | 200,000 | 1,432,000 | Không áp dụng | Không áp dụng |
L | 1,210,000 | 121,000 | 44,000 | 1,375,000 | 200,000 | 1,575,000 | Không áp dụng | Không áp dụng |
M | 1,340,000 | 134,000 | 44,000 | 1,518,000 | 200,000 | 1,718,000 | Không áp dụng | Không áp dụng |
N | 1,470,000 | 147,000 | 44,000 | 1,661,000 | 200,000 | 1,861,000 | Không áp dụng | Không áp dụng |
O | 1,600,000 | 160,000 | 44,000 | 1,804,000 | 200,000 | 2,004,000 | Không áp dụng | Không áp dụng |
Q | 1,730,000 | 173,000 | 44,000 | 1,947,000 | 200,000 | 2,147,000 | Không áp dụng | Không áp dụng |
R | 1,860,000 | 186,000 | 44,000 | 2,090,000 | 200,000 | 2,290,000 | Không áp dụng | Không áp dụng |
S | 1,990,000 | 199,000 | 44,000 | 2,233,000 | 200,000 | 2,433,000 | Không áp dụng | Không áp dụng |
T | 2,130,000 | 213,000 | 44,000 | 2,387,000 | 200,000 | 2,587,000 | Không áp dụng | Không áp dụng |
V | 2,310,000 | 231,000 | 44,000 | 2,585,000 | 200,000 | 2,785,000 | 350,000 | 2,935,000 |
Y | 2,500,000 | 250,000 | 44,000 | 2,794,000 | 200,000 | 2,994,000 | 350,000 | 3,144,000 |
BẢNG GIÁ VÉ JETSTAR TỪ HÀ NỘI ĐI ĐÀ NẴNG