Giá Việt Nam đi Đông Dương
Từ | Đến | Giá khứ hồi | Xuất vé | Ngày bay | Loại giá vé | ||
Hà Nội | Phnom Penh | 667 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | Mua vé! |
Hà Nội | Phnom Penh | 357 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt | Mua vé! |
Hà Nội | Siem Reap | 667 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | Mua vé! |
Hà Nội | Siem Reap | 357 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt | Mua vé! |
Hà Nội | Vientiane | 467 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | Mua vé! |
Hà Nội | Vientiane | 227 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt | Mua vé! |
Hà Nội | Luang Prabang | 467 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | Mua vé! |
Hà Nội | Luang Prabang | 247 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt | Mua vé! |
Tp. Hồ Chí Minh | Phnom Penh | 467 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | Mua vé! |
Tp. Hồ Chí Minh | Phnom Penh | 247 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt | Mua vé! |
Tp. Hồ Chí Minh | Siem Reap | 467 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | Mua vé! |
Tp. Hồ Chí Minh | Siem Reap | 247 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt | Mua vé! |
Tp. Hồ Chí Minh | Vientiane | 667 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | Mua vé! |
Tp. Hồ Chí Minh | Vientiane | 357 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt | Mua vé! |
- Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
- Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
- Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.