Giá từ Việt Nam đi Úc
Từ | Đến | Giá khứ hồi | Xuất vé | Ngày bay | Loại giá vé | ||
Hà Nội | Melbourne | 2050 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | Mua vé! |
Hà Nội | Melbourne | 810 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt | Mua vé! |
Hà Nội | Sydney | 2050 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | Mua vé! |
Hà Nội | Sydney | 810 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt | Mua vé! |
Tp. Hồ Chí Minh | Melbourne | 2050 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | Mua vé! |
Tp. Hồ Chí Minh | Melbourne | 810 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt | Mua vé! |
Tp. Hồ Chí Minh | Sydney | 2050 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | Mua vé! |
Tp. Hồ Chí Minh | Sydney | 810 | USD | 01/04/11-31/03/12 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt | Mua vé! |
- Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
- Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
- Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.