Bảng giá xe Mini mới nhất tháng 05/2020

770

Bảng giá xe Mini tháng 05/2020 mới nhất hôm nay

Dòng xe Động cơ/Hộp số Công suất/mô-men xoắn Giá tháng 05/2020 (triệu đồng)
Cooper S 3 cửa 1.6L-6AT 192-280 1899
Cooper S 3 cửa cao cấp 1.6L-6AT 192-280 2329
Cooper 5 cửa 1.5L-6AT 192-280 1529
Cooper 5 cửa cao cấp 1.5L-6AT 192-280 1949
Countryman 1.6L-6AT 136-220 2699
Cooper S Convertible 2.0L-6AT 192-280 2189
Cooper Work Convertible 2499
Cooper S Clubman 2.0-6AT 192-280 2659