Bảng giá xe Mitsubishi tháng 05 năm 2020 mới nhất | |||||
Dòng xe Mitsubishi | Động cơ/Hộp số | Công suất/mô-men xoắn | Giá xe (triệu đồng) | Ưu đãi T5/2020 (triệu đồng) | Quà tặng T5/2020 |
Mirage MT | 1.2L-5MT | 26-100 | 380,5 | 350,5 | – |
Mirage CVT | 1.2L-CVT | 26-100 | 450,5 | – | Phiếu ưu đãi 10 triệu nhiên liệu (~750L) |
Mirage CVT Eco | – | – | 415,5 | 395,5 | Phiếu ưu đãi 20 triệu nhiên liệu (~1500L) |
Attrage MT | 1.2L-5MT | 78-100 | 375 | – | Gói bảo hiểm vật chất trị giá lên tới 7 triệu đồng. |
Attrage CVT | 1.2L-CVT | 78-100 | 460 | – | |
Outlander 2.0 CVT | 2.0L-CVT | 26-100 | 825 | – | Bộ ghế da cao cấp (Trị giá 8.500.000 VNĐ) |
Outlander 2.0 CVT Premium | 2.0L- | 26-100 | 950 | – | Camera toàn cảnh 360 (Tổng trị giá 20.000.000 VNĐ) |
Outlander 2.4 CVT Premium | 2.4L- | – | 1100 | 1048,5 | Camera toàn cảnh 360 + 50% thuế trước bạ (Tổng trị giá 70.000.000 VNĐ) |
Outlander 2.0 CVT Special Edition | 2.0L | 26-100 | 939 | – | – |
Outlander 2.4 CVT Special Edition | 2.4L | – | 1079 | – | – |
Pajero Sport Diesel 4×2 MT | – | – | 980,5 | 888 | Quà tặng cao cấp Ghế da, Cánh lướt gió và Camera lùi (Tổng trị giá 13 triệu) |
Pajero Diesel 4×2 AT (mới) | – | – | 1062 | 990 | |
Pajero Sport Gasoline 4X4 | 3.0L-8AT | 220-281 | 1250 | – | – |
Pajero Gasoline 4×2 AT Premium | – | – | 1160 | 1100 | – |
Pajero Gasoline 4×4 AT STD | – | – | 1182,5 | – | – |
Pajero Gasoline 4×2 AT (mới) | – | – | 1092,5 | – | – |
Pajero Sport Gasoline 4×2 AT Special Edition | – | – | 1150 | 1075 | – |
NEW Triton 4×4 AT MIVEC Premium | – | – | 865 | – | – Nắp thùng & Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất & Camera lùi |
NEW Triton 4×2 AT MIVEC Premium mới | – | – | 740 | – | |
NEW Triton 4×4 AT MIVEC | – | – | 818,5 | – | |
NEW Triton 4×2 AT MIVEC | – | – | 730,5 | – | |
NEW Triton 4×2 AT MIVEC | – | – | 630 | – | Nắp thùng cao/thấp Hoặc – Bảo hiểm vật chất |
NEW Triton 4×4 MT MIVEC | – | – | 675 | – | |
NEW Triton 4×2 MT | – | – | 600 | – | |
Triton 4×2 | 2.5L-5MT | 136-320 | 555,5 | – | – |
Triton 4×2 | 2.5L-5AT | 175-400 | 586,5 | – | – |
Triton 4×4 | 2.5L-5MT | 175-400 | 646,5 | 571,5 | – Nắp thùng cao/thấp Hoặc – Bảo hiểm vật chất |
Triton Athlete | – | – | 725,5 | – | – |
Xpander MT | 1.5L – MT | – | 550 | – | Bảo hiểm vật chất (Trị giá 9 triệu VNĐ) |
=======================================================
ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI CÔNG TY LUẬT DRAGON Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư: Nguyễn Minh Long |
Tư vấn và cung cấp dịch vụ |
Mức xử phạt các lỗi Cấp lại giấy phép lái xe Cấp lại biển số xe Trách nhiệm khi gây tai nạn Sang tên đổi chủ phương tiện Khiếu nại - Khiếu kiện CSGT Tư vấn bảo hiểm xe Tư vấn pháp lý chủ tàu thuyền vi phạm Cấp phù hiệu xe |
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy: Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội |
Tổng đài: 1900 599 979 Hotline: 098.301.9109 Email: dragonlawfirm@gmail.com |
Hệ thống Website: www.vanphongluatsu.com.vn |