Bảng giá xe Honda 2020 mới nhất hôm nay tháng 5/2020 tại đại lý HEAD: Honda là hãng xe máy thương hiệu Nhật Bản có mặt sớm nhất tại Việt Nam hơn chục năm trước. Xe máy Honda đã chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với những mẫu xe thiết kế đẹp, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với đại đa số người tiêu dùng. Cùng với đó, xe máy Honda dễ vận hành, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cũng thấp hơn các dòng xe máy hãng khác và đặt biệt xe máy Honda khi bán lại ít mất giá hơn. Tuy nhiên, Honda cũng là hãng xe có giá “biến động” nhất khi giá bán lẻ tại đại lý luôn cao hơn giá đề xuất của hãng khá nhiều. Hãy cùng Giaxe.2banh.vn điểm qua bảng giá xe máy Honda tháng 5/2020 mới nhất hôm nay dưới đây.
Bảng giá xe tay ga Honda tháng 5/2020 | ||
Giá xe Honda Vision 2020 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2020 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 29.900.000 | 35.000.000 |
Giá xe Vision 2020 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh) | 30.790.000 | 37.000.000 |
Giá xe Vision 2020 bản đặc biệt có Smartkey (Màu Đen xám, Trắng Đen) | 31.990.000 | 37.500.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2020 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 125 2020 bản Tiêu Chuẩn | 41.190.000 | 48.500.000 |
Giá xe Air Blade 125 2020 bản Đặc biệt | 42.390.000 | 50.500.000 |
Giá xe Air Blade 150 ABS 2020 bản Tiêu chuẩn | 55.190.000 | 63.500.000 |
Giá xe Air Blade 150 ABS 2020 bản Đặc biệt | 56.390.000 | 65.500.000 |
Giá xe Honda Lead 2020 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Lead 2020 bản tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ và màu Trắng-Đen) | 38.290.000 | 41.000.000 |
Giá xe Lead 2020 Smartkey (Màu Xanh, Vàng, Trắng Nâu, Trắng Ngà, Đỏ, Đen) | 40.290.000 | 46.000.000 |
Giá xe Lead 2020 Smartkey bản Đen Mờ | 41.490.000 | 48.000.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2020 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH Mode 2020 bản thời trang CBS | 51.490.000 | 68.500.000 |
Giá xe SH Mode 2020 ABS bản Cá tính | 56.990.000 | 77.000.000 |
Giá xe Honda PCX 2020 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe PCX 2020 phiên bản 150cc (Màu Đen mờ, Bạc mờ) | 70.490.000 | 74.600.000 |
Giá xe PCX 2020 phiên bản 125cc (Màu Trắng, Bạc đen, Đen, Đỏ) | 56.490.000 | 63.000.000 |
Giá xe PCX Hybrid 150 | 89.990.000 | 94.500.000 |
Giá xe Honda SH 2020 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH 125 phanh CBS 2020 | 70.990.000 | 90.000.000 |
Giá xe SH 125 phanh ABS 2020 | 78.990.000 | 99.000.000 |
Giá xe SH 150 phanh CBS 2020 | 87.990.000 | 111.000.000 |
Giá xe SH 150 phanh ABS 2020 | 95.990.000 | 124.000.000 |
Giá xe SH 300i 2020 phanh ABS (Màu Đỏ, Trắng) | 276.500.000 | 288.500.000 |
Giá xe SH 300i 2020 phanh ABS (Màu Xám) | 279.000.000 | 290.500.000 |
Bảng giá xe số Honda tháng 5/2020 | ||
Giá xe Honda Wave 2020 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 2020 (Màu Đỏ, Xanh ngọc, Xanh, Trắng, Đen, Cam) | 17.790.000 | 22.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2020 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.490.000 | 25.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2020 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.490.000 | 26.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2020 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.490.000 | 28.000.000 |
Giá xe Honda Blade 2020 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.800.000 | 21.000.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.800.000 | 22.000.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.300.000 | 23.000.000 |
Giá xe Honda Future 2020 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future 2020 bản vành nan hoa | 30.190.000 | 33.500.000 |
Giá xe Future Fi bản vành đúc | 31.190.000 | 37.500.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2020 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 89.000.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda tháng 5/2020 | ||
Giá xe Winner X 2020 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Winner X 2020 bản thể thao (Màu Đỏ, Bạc, Xanh đậm, Đen Xanh) | 45.990.000 | 46.700.000 |
Giá xe Winner X 2020 ABS phiên bản Camo (Màu Đỏ Bạc Đen, Xanh Bạc Đen ) | 48.990.000 | 51.700.000 |
Giá xe Winner X 2020 ABS phiên bản Đen mờ | 49.490.000 | 51.700.000 |
Giá xe Winner X 2020 ABS phiên bản Đường đua | 49.990.000 | 56.200.000 |
Giá xe Honda MSX125 2020 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe MSX 125 | 49.990.000 | 58.000.000 |
Giá xe Honda Mokey 2020 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Mokey | 84.990.000 | 84.500.000 |
Bảng giá xe mô tô Honda tháng 5/2020 | ||
Giá xe Honda Rebel 300 2020 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 125.000.000 |
Giá xe Honda CB150R 2020 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB150R | 105.000.000 | 109.000.000 |
Giá xe Honda CB300R 2020 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB300R | 140.000.000 | 145.000.000 |
.* Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết
ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI CÔNG TY LUẬT DRAGON Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư: Nguyễn Minh Long |
Tư vấn và cung cấp dịch vụ |
Mức xử phạt các lỗi Cấp lại giấy phép lái xe Cấp lại biển số xe Trách nhiệm khi gây tai nạn Sang tên đổi chủ phương tiện Khiếu nại - Khiếu kiện CSGT Tư vấn bảo hiểm xe Tư vấn pháp lý chủ tàu thuyền vi phạm Cấp phù hiệu xe |
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy: Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội |
Tổng đài: 1900 599 979 Hotline: 098.301.9109 Email: dragonlawfirm@gmail.com |
Hệ thống Website: www.vanphongluatsu.com.vn |