Lịch xe chạy từ bến xe mỹ đình đi các tỉnh
| TT | Tuyến đường | Số chuyến | Giờ xe chạy |
| 1 | Yên Bái | 25 | 5h30 đến 17h00, 30 phút/ch |
| 2 | Tuyên Quang | 50 | 6h đến 17h, 30phút / ch |
| 4 | Phú Thọ | 45 | 6h00 đến 16h30, 30ph/ch |
| 3 | Yên Lập | 20 | 6h30 đến 16h30, 30ph/ch |
| 5 | Thanh Sơn | 25 | 6h30 đến 16h30, 30ph/ch |
| 6 | Ấm Thượng | 20 | 6h30 đến 15h10, 60phút / ch |
| 7 | Cổ Tiết | 2 | 13h00, 14h00 |
| 8 | Trung Hà | 5 | 8h30, 9h30, 10h00, 13h00, 14:00 |
| 9 | Đá Chông | 7 | 6:30, 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h |
| 10 | Tản Hồng | 4 | 10h00, 13h00, 14h00, 15h00 |
| 11 | Vĩnh Yên | 3 | 11h00, 13h, 14h30 |
| 12 | Lập Thạch | 15 | từ 7h00 đến 16h00, 30ph/ch |
| 13 | Cao Bằng | 20 | từ 7h00 đến 16h00, 30ph/ch |
| 14 | Cẩm Phả | 30 | 5h30 đến 17h30, 15ph/ch |
| 15 | Lào Cai | 2 | 4h30, 5h |
| 16 | Hà Giang | 5 | 4h00, 4h30, 5h00, 5h45, 6h00 |
| 17 | Thái Thuỵ | 3 | 11h30, 12h15, 13h00 |
| 18 | Lạng Sơn | 25 | Từ 6h00 đến 16h30, 30ph/ch |
| 19 | Đại Từ | 2 | 9h30, 10h30 |
| 20 | Hưng Yên | 2 | 11h00, 11h30 |
| 21 | La Tiến | 2 | 11h00,12h00 |
| 22 | Hưng Hà | 3 | 10h45, 14h00, 14h30 |
| 23 | Quỳnh Côi | 8 | từ 7h00 đến 16h00, 40ph/ch |
| 24 | Kiến Xương | 2 | 9h30, 10h30 |
| 25 | Kim Sơn | 3 | 9h30, 11h20, 13h30 |
| 26 | Chăm Mát | 28 | Từ 6h00 đến 17h30, 30ph/ch |
| 27 | Điện Biên | 2 | 4h00, 5h00 |
| 28 | Chi Nê | 2 | 11h30, 14h30 |
| 29 | Cẩm Khê | 27 | từ 7h00 đến 17h00/30ph/ch |
| 30 | BãI Cháy | 29 | từ 7h00 đến 17h00/30ph/ch |
| 31 | Hoà Bình | 28 | từ 7h00 đến 17h00/30ph/ch |
| 32 | Thanh Thuỷ | 10 | từ 7h00 đến 17h00/45ph/ch |
| 33 | Cái Rồng | 5 | 11h30, 12h30, 13h30, 14h00, 14h40 |
| 34 | Lạc Sơn | 2 | 8h10, 12h20 |
| 35 | Bình Lục | 3 | 9h00, 13h00, 15h00 |
| 36 | Nghĩa Hưng | 3 | 13h30, 13h45, 14h30 |
| 37 | Nho Quan | 5 | 6h00, 8h00, 13h00, 14h00, 15h00 |
| 38 | Ninh Bình | 1 | 9h40 |
| 39 | Tân Lạc | 2 | 8h55, 16h30 |
| 40 | Cao Phong | 2 | 9h15, 16h15 |
| 41 | Chiêm Hoá | 5 | 5h00, 6h00, 13h00, 13h30, 13h45 |
| 42 | Đông Hưng | 8 | từ 7h00 đến 17h00, 1 tiếng/chuyến |
| 43 | Bắc Kạn | 4 | 6h00, 12h00, 13h00, 14h00 |
| 44 | Giao Thuỷ | 3 | 7h00, 8h00, 14h00 |
| 45 | Đò Quan | 60 | 5h đến 19h00, 15 ph / ch |
| 46 | Thái Nguyên | 25 | 6h đến 16h10, 30 ph / ch |
| 47 | Việt Trì | 30 | 7h đến 18h00, 30 phút / ch |
| 48 | Vĩnh Tường | 10 | 7h đến 16h, 30 phút / ch |
=======================================================
|
ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI CÔNG TY LUẬT DRAGON Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư: Nguyễn Minh Long |
| Tư vấn và cung cấp dịch vụ |
Mức xử phạt các lỗi Cấp lại giấy phép lái xe Cấp lại biển số xe Trách nhiệm khi gây tai nạn Sang tên đổi chủ phương tiện Khiếu nại - Khiếu kiện CSGT Tư vấn bảo hiểm xe Tư vấn pháp lý chủ tàu thuyền vi phạm Cấp phù hiệu xe |
|
Trụ sở chính: Phòng 08 tầng 09 toà nhà VINACONEX DIAMOND TOWER, số 459C Bạch Mai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội. Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 22 ngõ 29 Phố Trạm, phường Long Biên, thành phố Hà Nội |
|
Tổng đài: 1900 599 979 Hotline: 098.301.9109 Email: dragonlawfirm@gmail.com |
Hệ thống Website: www.vanphongluatsu.com.vn |






