Thuế nhập khẩu ô tô là gì? Các loại thuế phải chịu khi mua xe ô tô nhập khẩu? và cách tính thuế/ phí ô tô nhập khẩu tại Việt Nam hiện nay và tổng giá trị của chiếc xe nhập khẩu mà khách hàng cần chi trả?
Hiện nay, ô tô nhập khẩu ở Việt Nam có giá cao so với các nước trên thế giới do chịu nhiều loại thuế, phí khác nhau. Một trong những nguyên nhân của việc này là do cơ sở hạ tầng còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại bằng phương tiện ô tô cá nhân của người dân nên việc đánh thuế nhập khẩu ô tô sẽ làm giảm một lượng xe đáng kể. Để hiểu rõ hơn về thuế nhập khẩu ô tô, các loại thuế, phí và giá lăn bánh của xe ô tô nhập khẩu, cùng tìm hiểu cụ thể dưới đây:
1.Thuế nhập khẩu ô tô là gì?
Thuế nhập khẩu ô tô có thể được hiểu là việc thu thuế của nhà nước đối với các sản phẩm ô tô (nguyên chiếc) có nguồn gốc xuất xứ từ quốc gia khác được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Cách tính thuế nhập khẩu ô tô khác so với cách tính thuế nhập khẩu của các mặt hàng khác trên thị trường.
2. Các loại thuế khi mua xe ô tô nhập khẩu?
Khi mua xe ô tô nhập khẩu từ các nước trên thế giới, khách hàng sẽ phải chịu các khoản thuế và chi phí sau:
– Các khoản thuế: Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT
– Các khoản phí: Phí trước bạ, phí đường bộ, phí cấp biển số xe, phí BH bắt buộc
Giá lăn bánh của xe nhập khẩu = Giá bán + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế GTGT + Phí trước bạ + Phí đường bộ + Phí cấp biển số xe + Phí BH bắt buộc
Mercedes Benz là dòng xe nhập khẩu từ châu Âu được ưa chuộng tại Việt Nam
2.1 Thuế nhập khẩu xe ô tô năm 2021
Công thức tính thuế nhập khẩu ô tô năm 2021:
Thuế nhập khẩu ô tô = Giá bán x Mức thuế
Hiện nay, Việt Nam đang áp dụng nhiều mức phí thuế nhập khẩu ô tô theo từng quốc gia sản xuất. Trước năm 2018, thuế nhập khẩu ô tô đối với các dòng xe du lịch từ 9 chỗ trở xuống thì mức phí:
– Khu vực ASEAN: 30%
– Các khu khác (châu Âu, châu Mỹ…): 70-80%
Từ 01/01/2018, dựa vào nội dung Hiệp định thương mại hàng hóa các nước ASEAN (ATIGA), những mẫu xe có tỷ lệ nội địa hóa trong khối ASEAN từ 40% trở lên thì mức thuế nhập khẩu sẽ là 0% với điều kiện nhà sản xuất đáp ứng đủ điều kiện:
– Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô theo đúng tiêu chuẩn
– Có giấy ủy quyền triệu hồi từ nhà sản xuất nước ngoài
– Có giấy chứng nhận chất lượng từ nhà sản xuất
– Kiểm tra chất lượng 1 xe trong mọi lô hàng nhập khẩu.
– Bảo hành tối thiểu 2 năm hoặc 50.000 km đối với ô tô con nhập khẩu đã qua sử dụng
– Có đủ giấy tờ nhập khẩu theo quy định từ 01/01/2018
Đối với các sản phẩm được sản xuất tại các quốc gia khác ngoài khối ASEAN thì mức thuế nhập khẩu là 70-80%. Tuy nhiên, sau khi Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) được thông qua thì mức thuế áp dụng cho xe ô tô nhập khẩu từ châu Âu (từ 09 chỗ chở xuống) vào Việt Nam sẽ là 0% trong vòng 7-10 năm nữa. Mức thuế sẽ giảm theo lộ trình theo năm hoặc theo chu kỳ.
– Những xe có phân khối lớn trên 2.500 cc sẽ giảm về 0% sau 9 năm
– Những xe có phân khối dưới 2.500 cc sẽ giảm về 0% sau 10 năm
Tuy nhiên, nội dung Hiệp định EVFTA cũng nêu rõ và cam kết thuế của Việt Nam không áp dụng đối với xe đã qua sử dụng, xe con, xe 10 chỗ trở lên và xe chở hàng.
Maserati là thương hiệu xe hơi hạng sang của Italy
Từ ngày 01/01/2021, các dòng xe xuất xứ từ EU sẽ được áp dụng mức thuế nhập khẩu mới từ 60.5% – 63.8% tùy theo dung tích xy lanh, giảm từ 6.7% – 7.4% so với trước đây. Mức thuế trên sẽ tiếp tục giảm thêm ở những năm tới.
2.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt
Công thức tính thuế tiêu thụ đặc biệt:
Thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá bán x Mức thuế
Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho ô tô nhập khẩu được tính dựa trên loại ô tô (số lượng chỗ ngồi) và dung tích xi lanh. Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt cụ thể như sau:
TT | Loại xe | Mức thuế (%) |
1 | Xe ô tô dưới 9 chỗ trở xuống | |
Loại dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 trở xuống | 35 | |
Loại dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 đến 2.000 cm3 | 40 | |
Loại dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 đến 2.500 cm3 | 50 | |
Loại dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 60 | |
Loại dung tích xi lanh từ 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 | 90 | |
Loại dung tích xi lanh từ 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 | 110 | |
Loại dung tích xi lanh từ 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 | 130 | |
Loại dung tích xi lanh từ 6.000 cm3 trở lên | 150 | |
2 | Xe ô tô chở người từ 10 – dưới 16 chỗ | 15 |
3 | Xe ô tô chở người từ 16 – dưới 24 chỗ | 10 |
4 | Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (dưới 24 chỗ) | |
Loại dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống | 15 | |
Loại dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 20 | |
Loại dung tích xi lanh từ 3.000 cm3 trở lên | 25 | |
5 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng | Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho cùng loại quy định tại các mục 1,2,3,4 của Biểu thuế này |
6 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học | Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho cùng loại quy định tại các mục 1,2,3,4 của Biểu thuế này |
7 | Xe ô tô chạy bằng điện | |
Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống | 15 | |
Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | 10 | |
Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | 5 | |
Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | 10 | |
8 | Xe mô – tô – hôm (motorhome) không phân biệt dung tích xi lanh | 75 |
BMW cũng là dòng xe nhập khẩu từ châu Âu được ưa chuộng tại Việt Nam
2.3 Thuế giá trị gia tăng (VAT)
Bất kỳ sản phẩm hay loại hàng hóa gì tại Việt Nam đều phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT).
Thuế giá trị gia tăng sẽ được tính theo công thức dựa trên quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng 2008, sửa đổi bổ sung năm 2016 thì cách tính thuế giá trị gia tăng đối với xe ô tô nhập khẩu như sau:
Thuế giá trị gia tăng (VAT) = (Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt) x Thuế suất thuế giá trị gia tăng
Theo điều 8, Luật thuế giá trị gia tăng thuế suất giá trị gia tăng là 10%. Ô tô nhập khẩu không nằm trong danh sách miễn thuế (VAT=0%) nên thuế VAT sẽ là 10% áp dụng cho tất cả các dòng xe.
Porsche là dòng xe hạng sang của Đức được thị trường Việt Nam “yêu mến”
2.4 Thuế trước bạ
Cách tính lệ phí trước bạ ô tô được tính như sau:
Lệ phí trước bạ ô tô = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí theo tỷ lệ (%)
– Giá tính lệ phí trước bạ sẽ căn cứ theo quy định của Bộ tài chính đối với từng loại xe (Quyết định 618/QĐ-BTC được điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1112/QĐ-BTC, Quyết định 2064/QĐ-BTC và Quyết định 452/QĐ-BTC).
– Mức thu lệ phí căn cứ theo khoản 5 điều 7 nghị định 140/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, được quy định:
TT | Loại xe ô tô | Thuế trước bạ | Ghi chú |
1 | Ô tô, rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự | 2% | |
2 | Ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống | 10% | HN:12% |
3 | Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (pick up) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải Van chở hàng nhỏ hơn 1.500kg | 60% mức lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở từ 09 người trở xuống | |
4 | Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, ô tô vừa chở người vừa chở hàng (pick -up) có khối lượng chuyên chở cho phép them gia giao thông nhỏ hơn 1.500kg và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tả VAN có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500kg nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi | 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc |
– Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương thì Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung (tức là không quá 15%).
Bentley là dòng xe sang của Anh được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam
2.5 Các loại phí ô tô
– Phí kiểm định ô tô được áp dụng theo Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013, cụ thể như sau:
TT | Loại xe cơ giới | Mức phí | Phí cấp GCN |
1 | Xe ô tô tải, xe ô tô đầu kéo + Sơ mi rơ mooc trọng tải trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng | 560.000 | 50.000 |
2 | Xe ô tô tải, xe ô tô đầu kéo + Sơ mi rơ mooc trọng tải trên 7 tấn – 20 tấn và các loại máy kéo | 350.000 | 50.000 |
3 | Xe ô tô tải có trọng tải trên 2-7 tấn | 320.000 | 50.000 |
4 | Xe ô tô tải có trọng tải đến 2 tấn | 280.000 | 50.000 |
5 | Máy kéo bông sen, công nông và các loại phương tiện vận chuyển tương tự | 180.000 | 50.000 |
6 | Rơ mooc, sơ mi rơ mooc | 180.000 | 50.000 |
7 | Xe ô tô khách trên 40 ghế, xe buýt | 350.000 | 50.000 |
8 | Xe ô tô khách từ 25 – 40 ghế | 320.000 | 50.000 |
9 | Xe ô tô khách từ 10 – 24 ghế | 280.000 | 50.000 |
10 | Xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi | 240.000 | 100.000 |
11 | Xe ô tô cứu thương | 240.000 | 50.000 |
– Phí bảo trì đường bộ được áp dụng theo quy định của Bộ tài chính, cụ thể như sau:
TT | Loại xe | Mức phí (Nghìn đồng)/ tháng | |||||
1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký xe theo tên cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân), xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt), xe chở người 04 bánh có gắn động cơ | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
– Lệ phí cấp biển số xe ô tô:
Phương tiện | Khu vực 1 (Hà Nội, HCM) | Khu vực 2 (Thành phố, thị xã) | Khu vực 3 (Huyện, xã) |
Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống | 20.000.000 | 1.000.000 | 200.000 |
Các loại ô tô khác | 150.000 – 500.000 | 150.000 | 150.000 |
Sơ mi rooc, rơ mooc đăng ký rời | 100.000 – 200.000 | 100.000 | 100.000 |
– Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc ô tô:
TT | Loại xe | Mức phí (VAT) |
Xe không kinh doanh vận tải | ||
1 | Xe 4 – 5 chỗ | 480.700 |
2 | Xe 6 – 8 chỗ | 873.400 |
3 | Xe 15 -24 chỗ | 1.397.000 |
4 | Xe 25 – 54 chỗ | 2.007.500 |
5 | Xe bán tải | 1.026.300 |
Xe kinh doanh vận tải | ||
6 | Xe 4-5 chỗ | 831.600 |
7 | Xe 06 chỗ | 1.021.900 |
8 | Xe 07 chỗ | 1.188.000 |
9 | Xe 08 chỗ | 1.378.300 |
10 | Xe 15 chỗ | 2.633.400 |
11 | Xe 16 chỗ | 3.359.400 |
12 | Xe 24 chỗ | 5.095.200 |
13 | Xe 25 chỗ | 5.294.300 |
14 | Xe 30 chỗ | 5.459.300 |
15 | Xe 40 chỗ | 5.789.300 |
16 | Xe 50 chỗ | 6.119.300 |
17 | Xe 54 chỗ | 6.251.300 |
18 | Taxi 5 chỗ | 1.413.720 |
19 | Taxi 7 chỗ | 2.019.600 |
20 | Taxi 8 chỗ | 2.343.110 |
Xe tải | ||
21 | Xe dưới 3 tấn | 938.300 |
22 | Xe từ 3-8 tấn | 1.826.000 |
23 | Xe trên 8 tấn – 15 tấn | 3.020.600 |
24 | Xe trên 15 tấn | 3.520.000 |
25 | Xe đầu kéo | 5.280.000 |
Automobili Lamborghini S.p.A là nhà sản xuất siêu xe thể thao cao cấp của Italy
3. Cách tính thuế/ phí ô tô nhập khẩu tại Việt Nam hiện nay
Tổng các khoản thuế/ phí cần phải nộp khi mua ô tô nhập khẩu tại Việt Nam được tính bằng công thức dưới đây:
Tổng các khoản thuế/ phí = (Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế VAT + Thuế trước bạ) + (Phí đăng kiểm + Phí bảo trì đường bộ + Phí cấp biển + Phí bảo hiểm TNDS bắt buộc)
Ví dụ: Một khách hàng tại Hà Nội muốn mua xe nhập khẩu Mercedes – Benz GLA 250 4 Matic SUV 2021 có giá là 38.230 $ tại Đức (tương đương 881.583.800 đồng, với tỷ giá 23.060 đồng)thì tổng các khoản thuế/ phí khách hàng sẽ phải chịu cụ thể như sau:
TT | Các hạng mục | Tỷ lệ (%) | Thành tiền | Công thức |
1 | Giá trị xe | 881.583.800 | ||
2 | Thuế nhập khẩu | 70 | 617.108.660 | (1) x 70% |
3 | Thuế tiêu thụ đặc biệt (xe 2.0) | 50 | 440.791.900 | (1) x 50% |
4 | Thuế GTGT | 10 | 193.948.436 | ((1)+(2)+(3))x10% |
5 | Phí trước bạ | 12 | 256.011.935 | ((1)+(2)+(3)+(4))x12% |
6 | Phí kiểm định ô tô (xe 05 chỗ) | 340.000 | ||
7 | Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | ||
8 | Phí làm biển số | 20.000.000 | ||
9 | Phí BH bắt buộc | 480.700 | ||
Tổng giá trị xe cuối cùng | 2.411.825.431 | (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9) |
Trên đây là các thông tin về thuế nhập khẩu ô tô, cách tính thuế/ phí cho ô tô nhập khẩu và giá trị cuối cùng của chiếc xe mà khách hàng cần chi trả để khách hàng tham khảo. Hy vọng với thông tin này sẽ hữu ích hơn cho khách hàng đang tìm hiểu và có nhu cầu mua xe ô tô nhập khẩu.
Rolls Royce Cullinan cũng là dòng xe sang được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam
ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI CÔNG TY LUẬT DRAGON Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư: Nguyễn Minh Long |
Tư vấn và cung cấp dịch vụ |
Mức xử phạt các lỗi Cấp lại giấy phép lái xe Cấp lại biển số xe Trách nhiệm khi gây tai nạn Sang tên đổi chủ phương tiện Khiếu nại - Khiếu kiện CSGT Tư vấn bảo hiểm xe Tư vấn pháp lý chủ tàu thuyền vi phạm Cấp phù hiệu xe |
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy: Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội |
Tổng đài: 1900 599 979 Hotline: 098.301.9109 Email: dragonlawfirm@gmail.com |
Hệ thống Website: www.vanphongluatsu.com.vn |