GIAO THÔNG VIỆT NAM- WWW.GIAOTHONGVIETNAM.VN
Áp dụng từ ngày 08/01/2012 đến ngày 31/05/2012
BẢNG GIỜ TẦU THỐNG NHẤT SÀI GÒN – HÀ NỘI NĂM 2012
(Áp dụng từ ngày 08/01/2012 đến ngày 31/05/2012)
TÊN GA | TN4 | TN6 | TN8 | TN10 SE10 |
TN12 | SE12 TN20 |
TN14 SE14 |
TN16 SE16 |
|
SÀI GÒN | Đi | 14:00 | 14:45 | 21:00 | 23:25 | 13:25 | 8:35 | 10:55 | |
BIÊN HÒA | Đến | 14:50 | 15:32 | 21:39 | 22:48 | 14:19 | 9:14 | 11:34 | |
Đi | 14:53 | 15:35 | 21:42 | 14:25 | 9:17 | 11:37 | |||
MƯỜNG MÁN | Đến | 17:32 | 18:12 | 1:20 | 4:23 | 5:09 | 12:24 | 15:03 | |
Đi | 17:35 | 18:15 | 1:45 | 4:26 | 5:12 | 12:27 | 15:06 | ||
THÁP CHÀM | Đến | 19:52 | 20:48 | 4:43 | 6:37 | 7:24 | 14:38 | 17:51 | |
Đi | 19:55 | 22:10/SE1 | 4:46 | 7:31/TN7 | |||||
NHA TRANG | Đến | 0:22 | 0:42 | 6:17 | 8:29 | 9:32 | 23:03 | 16:25 | 19:34 |
Đi | 0:34 | 0:54 | 6:29 | 9:44 | 23:15 | 16:49 | 20:30 | ||
TUY HÒA | Đến | 2:30 | 2:53 | 8:40 | 10:26 | 11:40 | 19:43 | 23:32 | |
Đi | 8:43 | 19:46 | |||||||
DIÊU TRÌ | Đến | 4:29 | 5:08 | 10:30 | 12:14 | 14:10 | 3:04 | 21:41 | 1:26 |
Đi | 4:44 | 5:23 | 10:45 | 12:29 | 14:25 | 3:26 | 21:56 | 1:41 | |
QUẢNG NGÃI | Đến | 7:41 | 8:43 | 15:17 | 16:55 | 18:21 | 6;29 | 1:09 | 4:52 |
Đi | 7:44 | 8:46 | 15:20 | 16:58 | 18:24 | 6:32 | 1:12 | 4:55 | |
NÚI THÀNH | Đến | 8:33 | 9:31 | 16:10 | 17:41 | 1:56 | 1:56 | 5:37 | |
Đi | 9:34 | ||||||||
TAM KỲ | Đến | 9:02 | 10:03 | 16:39 | 18:10 | 19:43 | 2:24 | 6:05 | |
Đi | 9:05 | 10:50/SE5 | 16:42 | 18:13 | |||||
ĐÀ NẴNG | Đến | 11:33 | 12:48 | 18:25 | 20:23 | 21:31 | 9:31 | 3:49 | 7:34 |
Đi | 11:55 | 13:15 | 18:45 | 20:43 | 22:04 | 10:04 | 4:09 | 7:54 | |
HUẾ | Đến | 15:23 | 16:10 | 21:45 | 23:52 | 1:05 | 14:00 | 9:01 | 11:51 |
Đi | 15:28 | 16:15 | 21:50 | 23:57 | 1:15 | 14:18 | 9:06 | 11:56 | |
ĐÔNG HÀ | Đến | 16:43 | 17:30 | 23:11 | 1:21 | 2:29 | 10:27 | 13:20 | |
Đi | 16:46 | 17:45/SE7 | 10:58 | ||||||
ĐỒNG HỚI | Đến | 18:45 | 19:38 | 1:19 | 3:33 | 4:45 | 18:00 | 13:14 | 15:12 |
Đi | 19:00 | 19:53 | 1:43 | 3:48 | 5:00 | 18:12 | 13:29 | 15:46 | |
ĐỒNG LÊ | Đến | 20:47 | 21:52 | 3:34 | 5:31 | 6:54 | 15:06 | 17:14 | |
Đi | 20:52/TN15 | 21:55 | 7:27/TN7 | ||||||
VINH | Đến | 0:02 | 1:17 | 6:10 | 8:49 | 10:18 | 22:47 | 18:01 | 20:13 |
Đi | 0:14 | 1:29 | 6:22 | 9:01 | 10:30 | 22:59 | 18:13 | ||
THANH HÓA | Đến | 3:08 | 3:55 | 8:38 | 11:22 | 13:08 | 1:19 | 21:06 | 23:23 |
Đi | 3:11 | 4:01 | 8:41 | 11:24 | 13:11 | 1:22 | 21:09 | 23:26 | |
NINH BÌNH | Đến | 4:18 | 5:08 | 10:00 | 12:31 | 14:28 | 2:40 | 22:36 | 1:12 |
Đi | 12:40/TN1 | 2:43 | 22:55/TN7 | ||||||
NAM ĐỊNH | Đến | 4:49 | 5:39 | 10:37 | 13:17 | 14:59 | 3:15 | 23:27 | 1:43 |
Đi | 4:52 | 5:42 | 10:40 | 13:20 | 15:02 | 3:18 | 23:39/TN9 | 1:46 | |
PHỦ LÝ | Đến | 5:24 | 6:18 | 11:14 | 13:54 | 15:36 | 4:14 | 0:24 | 2:20 |
Đi | 6:21 | 11:23/TN1 | 13:57 | 15:42/TN3 | 4:17 | 0:37/TN11 | 2:23 | ||
HÀ NỘI | Đến | 6:42 | 7:40 | 12:43 | 15:08 | 17:10 | 5:30 | 1:42 | 3:28 |
=======================================================
ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI CÔNG TY LUẬT DRAGON Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư: Nguyễn Minh Long |
Tư vấn và cung cấp dịch vụ |
Mức xử phạt các lỗi Cấp lại giấy phép lái xe Cấp lại biển số xe Trách nhiệm khi gây tai nạn Sang tên đổi chủ phương tiện Khiếu nại - Khiếu kiện CSGT Tư vấn bảo hiểm xe Tư vấn pháp lý chủ tàu thuyền vi phạm Cấp phù hiệu xe |
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy: Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội |
Tổng đài: 1900 599 979 Hotline: 098.301.9109 Email: dragonlawfirm@gmail.com |
Hệ thống Website: www.vanphongluatsu.com.vn |