BẢNG GIỜ TÀU TỪ GA SÀI GÒN ĐI
| TÀU | SE2 | SE4 | SE6 | TN2 | SE8 | SQN2 | SH2 | SNT2 | SPT2 | PT4 |
| SÀI GÒN | 19:00 | 23:00 | 12:20 | 10:05 | 15:45 | 21:45 | 14:00 | 19:40 | 06:45 | 17:30 |
| BIÊN HÒA | 19:41 | 13:08 | 10:51 | 16:31 | 22:23 | 14:45 | 07:41 | 18:28 | ||
| LONG KHÁNH | – | – | – | – | – | – | 15:49 | – | – | – |
| GIA HUYNH | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:32 |
| MƯƠNG MÁN | – | – | 15:47 | 13:57 | 19:57 | 01:25 | 18:08 | 00:43 | 10:45 | 21:52 |
| PHAN THIẾT | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:18 | 22:23 |
| SÔNG MAO | – | – | – | – | – | – | 19:11 | – | – | – |
| THÁP CHÀM | – | – | 18:01 | 17:06 | 22:43 | 04:33 | 20:38 | 03:35 | – | – |
| NGÃ BA | – | – | – | – | – | – | – | 04:23 | – | – |
| NHA TRANG | 2:41 | 5:38 | 19:33 | 19:31 | 0:58 | 06:25 | 23:00 | 05:53 | – | – |
| NINH HOÀ | – | – | – | – | – | – | 23:41 | – | – | – |
| TUY HOÀ | – | – | 21:58 | 22:58 | 3:17 | 08:22 | 01:13 | – | – | – |
| DIÊU TRÌ | 6:24 | 8:11 | 23:41 | 1:03 | 5:14 | 10:10 | 03:18 | – | – | – |
| QUY NHƠN | – | – | – | – | – | 10:40 | – | – | – | – |
| ĐỨC PHỔ | – | – | – | – | – | – | 05:36 | – | – | – |
| QUẢNG NGÃI | 9:38 | – | – | 4:10 | 8:26 | 12:44 | 06:38 | – | – | – |
| TAM KỲ | 10:54 | – | – | 5:32 | 9:44 | 14:11 | 08:03 | – | – | – |
| TRÀ KIỆU | – | – | – | – | – | – | 08:49 | – | – | – |
| ĐÀ NẴNG | 12:36 | 14:14 | 5:13 | 7:48 | 11:37 | 16:25 | 10:16 | – | – | – |
| LĂNG CÔ | – | – | – | – | 13:26 | – | – | – | – | – |
| HUẾ | 15:55 | 16:38 | 7:40 | 11:45 | 14:54 | 19:11 | 13:55 | – | – | – |
| ĐÔNG HÀ | 17:11 | – | – | 13:00 | 16:14 | 20:28 | – | – | – | – |
| ĐỒNG HỚI | 19:17 | 19:33 | 10:49 | 15:10 | 18:27 | 22:47 | – | – | – | – |
| ĐỒNG LÊ | – | – | – | 16:43 | 22:13 | – | – | – | – | – |
| HƯƠNG PHỐ | – | – | – | 18:01 | 23:26 | – | – | – | – | – |
| YÊN TRUNG | – | – | – | 19:33 | 0:54 | – | – | – | – | – |
| VINH | 23:57 | 23:09 | 14:32 | 20:17 | 1:38 | 3:27 | – | – | – | – |
| CHỢ SY | – | – | – | 21:05 | – | – | – | – | – | – |
| THANH HOÁ | 2:28 | – | 17:07 | 23:31 | 04:49 | 6:06 | – | – | – | – |
| BỈM SƠN | – | – | – | 0:12 | – | – | – | – | – | – |
| NINH BÌNH | – | – | 18:15 | 1:00 | 6:07 | 7:15 | – | – | – | – |
| NAMĐỊNH | 4:06 | – | 18:57 | 1:36 | 6:43 | 7:49 | – | – | – | – |
| PHỦ LÝ | – | – | 19:24 | 2:16 | – | 8:26 | – | – | – | – |
| HÀ NỘI | 5:40 | 4:30 | 20:30 | 3:29 | 8:30 | 9:30 | – | – | – | – |
BẢNG GIỜ TÀU TỪ GA HÀ NỘI ĐI
| TÀU | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | TN1 | SQN1 | SNT1 |
| HÀNH TRÌNH | 34h38 | 29h30 | 31h40 | 40h30 | 41h20 | – | – |
| Hà Nội | 19h00 | 23h00 | 13h05 | 15h45 | 10h05 | – | – |
| Giáp Bát | – | – | – | – | 10h17 | – | – |
| Phủ Lý | – | – | 14h07 | 16h52 | 11h17 | – | – |
| NamĐịnh | 20h42 | – | 14h41 | 17h32 | 11h57 | – | – |
| Ninh Bình | – | – | 15h13 | 18h08 | 12h33 | – | — |
| Bỉm Sơn | – | – | – | 18h54 | 13h08 | – | – |
| Thanh Hoá | 22h19 | – | 16h19 | 19h36 | 13h50 | – | – |
| Chợ Sy | – | – | – | – | 15h55 | – | – |
| Vinh | 1h13 | 4h07 | 18h34 | 22h05 | 16h42 | – | – |
| Yên Trung | – | – | – | 22h36 | 17h23 | – | – |
| Hương Phố | – | – | – | 0h04 | 18h25 | – | – |
| Đồng Lê | – | – | – | 1h27 | 19h47 | – | – |
| Đồng Hới | 5h10 | 7h47 | 22h21 | 3h07 | 21h56 | – | – |
| Đông Hà | 7h14 | – | – | 5h21 | 0h45 | – | – |
| Huế | 8h37 | 10h34 | 1h14 | 6h45 | 2h14 | – | – |
| Lăng Cô | 9h58 | – | – | 8h29 | 3h53 | – | – |
| Đà Nẵng | 11h25 | 12h58 | 3h43 | 10h06 | 5h31 | – | – |
| Tam Kỳ | 13h28 | – | – | 12h00 | 7h19 | – | – |
| Quảng Ngãi | 14h37 | – | 6h19 | 13h27 | 9h04 | – | – |
| Quy Nhơn | – | – | – | – | – | 17h05 | – |
| Diêu Trì | 17h30 | 18h09 | 9h03 | 16h38 | 13h06 | 17h27 | – |
| Tuy Hoà | 19h20 | – | – | 18h40 | 15h16 | 19h20 | – |
| Nha Trang | 21h52 | 21h35 | 12h32 | 21h14 | 17h29 | 22h04 | 18h40 |
| Ngã Ba | – | – | – | – | – | – | 19h50 |
| Tháp Chàm | 23h29 | – | 14h05 | 0h10 | 19h34 | 0h27 | 20h41 |
| Mường Mán | 1h44 | – | 16h19 | 3h30 | 22h07 | 3h25 | 23h41 |
| Biên Hoà | – | – | 19h12 | 6h35 | 2h00 | 6h07 | 4h35 |
| Sài Gòn | 5h20 | 4h30 | 20h00 | 7h25 | 2h55 | 6h50 | 5h31 |
=======================================================
|
ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI CÔNG TY LUẬT DRAGON Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư: Nguyễn Minh Long |
| Tư vấn và cung cấp dịch vụ |
Mức xử phạt các lỗi Cấp lại giấy phép lái xe Cấp lại biển số xe Trách nhiệm khi gây tai nạn Sang tên đổi chủ phương tiện Khiếu nại - Khiếu kiện CSGT Tư vấn bảo hiểm xe Tư vấn pháp lý chủ tàu thuyền vi phạm Cấp phù hiệu xe |
|
Trụ sở chính: Phòng 08 tầng 09 toà nhà VINACONEX DIAMOND TOWER, số 459C Bạch Mai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội. Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 22 ngõ 29 Phố Trạm, phường Long Biên, thành phố Hà Nội |
|
Tổng đài: 1900 599 979 Hotline: 098.301.9109 Email: dragonlawfirm@gmail.com |
Hệ thống Website: www.vanphongluatsu.com.vn |











