Vé tàu từ Ga Hà Nội đi Sài Gòn có giá khoảng 1,078,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 1,726Km với tần suất 5 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Hà Nội đi Sài Gòn.
Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Hà Nội Sài Gòn, danh sách các tàu chạy từ Ga Hà Nội đi Ga Sài Gòn và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…
Bảng giờ tàu từ ga Hà Nội đi Sài Gòn
Tên tàu | Ga Hà Nội | Ga Sài Gòn | Tổng thời gian |
---|---|---|---|
Tàu SE7 | 06:00 | 16:10 | 34 Giờ 10 phút |
Tàu SE5 | 09:00 | 18:38 | 33 Giờ 38 phút |
Tàu SE9 | 14:30 | 02:47 | 36 Giờ 17 phút |
Tàu SE3 | 19:30 | 04:45 | 33 Giờ 15 phút |
Tàu SE1 | 22:20 | 05:45 | 31 Giờ 25 phút |
Giá vé tàu từ ga Hà Nội đi Sài Gòn
Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 1,078,000 đồng Với 5 chuyến tàu chạy từ Hà Nội tới Sài Gòn mỗi ngày.
Bảng giá Vé Hà Nội Sài Gòn của tàu SE7
STT | Loại chỗ | Mã | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 1,574,000 |
2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 1,609,000 |
3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 1,464,000 |
4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 1,499,000 |
5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 1,444,000 |
6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 1,329,000 |
7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 1,146,000 |
8 | Ghế phụ | GP | 524,000 |
9 | Ngồi cứng điều hòa | NCL | 744,000 |
10 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 966,000 |
11 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 976,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Bảng giá Vé Hà Nội Sài Gòn của tàu SE5
STT | Loại chỗ | Mã | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 1,574,000 |
2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1M | 1,574,000 |
3 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1Mv | 1,609,000 |
4 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 1,609,000 |
5 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 1,456,000 |
6 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2M | 1,456,000 |
7 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2Mv | 1,491,000 |
8 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 1,491,000 |
9 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 1,444,000 |
10 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 1,329,000 |
11 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 1,146,000 |
12 | Ghế phụ | GP | 524,000 |
13 | Ngồi cứng | NC | 648,000 |
14 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 966,000 |
15 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 976,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Bảng giá Vé Hà Nội Sài Gòn của tàu SE9
STT | Loại chỗ | Mã | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 1,542,000 |
2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 1,577,000 |
3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 1,414,000 |
4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 1,449,000 |
5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 1,415,000 |
6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 1,302,000 |
7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 1,123,000 |
8 | Ghế phụ | GP | 514,000 |
9 | Ngồi cứng | NC | 635,000 |
10 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 947,000 |
11 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 957,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Bảng giá Vé Hà Nội Sài Gòn của tàu SE3
STT | Loại chỗ | Mã | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 1,617,000 |
2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 1,652,000 |
3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 1,476,000 |
4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 1,511,000 |
5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 1,455,000 |
6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 1,270,000 |
7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 1,176,000 |
8 | Ghế phụ | GP | 697,000 |
9 | Ngồi mềm điều hòa | NML56 | 1,068,000 |
10 | Ngồi mềm điều hòa | NML56V | 1,078,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Bảng giá Vé Hà Nội Sài Gòn của tàu SE1
STT | Loại chỗ | Mã | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1M | 1,617,000 |
2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1Mv | 1,652,000 |
3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2M | 1,454,000 |
4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2Mv | 1,489,000 |
5 | Nằm khoang 2 điều hòa VIP | AnLv2M | 3,233,000 |
6 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1M | 1,455,000 |
7 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2M | 1,270,000 |
8 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3M | 1,176,000 |
9 | Ghế phụ | GP | 697,000 |
10 | Ngồi mềm điều hòa | NML56 | 1,068,000 |
11 | Ngồi mềm điều hòa | NML56V | 1,078,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Hà Nội Sài Gòn
ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI CÔNG TY LUẬT DRAGON Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư: Nguyễn Minh Long |
Tư vấn và cung cấp dịch vụ |
Mức xử phạt các lỗi Cấp lại giấy phép lái xe Cấp lại biển số xe Trách nhiệm khi gây tai nạn Sang tên đổi chủ phương tiện Khiếu nại - Khiếu kiện CSGT Tư vấn bảo hiểm xe Tư vấn pháp lý chủ tàu thuyền vi phạm Cấp phù hiệu xe |
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy: Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội |
Tổng đài: 1900 599 979 Hotline: 098.301.9109 Email: dragonlawfirm@gmail.com |
Hệ thống Website: www.vanphongluatsu.com.vn |