GIAO THÔNG VIỆT NAM – WWW.GIAOTHONGVIETNAM.VN
Áp dụng từ ngày 08/1/2012 đến 31/5/2012
BẢNG GỜ TÀU THỐNG NHẤT HÀ NỘI-SÀI GÒN NĂM 2012
TÊN GA | TN3 | TN5 | TN7 | TN9 SE9 |
TN11 | SE11 TN19 |
TN13 SE13 |
TN15 SE15 |
|
HÀ NỘI | Đi | 14:00 | 14:40 | 20:40 | 23:30 | 13:30 | 8:30 | ||
PHỦ LÝ | Đến | 15:15 | 16:13 | 21:44 | 22:59 | 0:34 | 9:35 | 9:35 | 12:00 |
Đi | 15:39 | 16:16 | 9:38 | 9:38 | 12:03 | ||||
NAM ĐỊNH | Đến | 16:14 | 16:50 | 22:18 | 23:33 | 1:23 | 15:28 | 10:12 | 12:38 |
Đi | 16:17 | 16:53 | 22:21 | 23:36 | 15:31 | 10:15 | 12:41 | ||
NINH BÌNH | Đến | 16:48 | 17:23 | 22:52 | 0:08 | 2:05 | 10:48 | 13:31 | |
Đi | 0:17/TN2 | 10:51 | |||||||
BỈM SƠN | Đến | 17:19 | 17:54 | 23:24 | 1:37 | 2:57 | 16:42 | 11:23 | 14:19 |
Đi | 23:37/TN2 | 1:54/SE6 | 16:45 | 14:22 | |||||
THANH HOÁ | Đến | 17:55 | 18:29 | 0:13 | 2:37 | 3:46 | 17:23 | 12:34 | 14:59 |
Đi | 17:58 | 18:32 | 0:22/SE2 | 3:58/TN6 | 17:26 | 12:37 | 15:02 | ||
VINH | Đến | 20:28 | 20:57 | 4:29 | 5:16 | 6:16 | 20:05 | 14:55 | 17:32 |
Đi | 20:40 | 21:09 | 4:41 | 5:28 | 6:28 | 20:20 | 15:07 | ||
YÊN TRUNG | Đến | 21:04 | 21:39 | 5:04 | 6:11 | 6:51 | 15:30 | 17:55 | |
Đi | 21:17/SE2 | 21:47/SE6 | 17:58 | ||||||
HƯƠNG PHỐ | Đến | 22:29 | 23:09 | 6:04 | 7:03 | 7:43 | 16:22 | 18:56 | |
Đi | 22:35/SE4 | 19:02 | |||||||
ĐỒNG LÊ | Đến | 23:38 | 0:11 | 7:07 | 8:16 | 8:59 | 17:44 | 20:50 | |
Đi | 7:16/SE8 | 17:47 | |||||||
ĐỒNG HỚI | Đến | 1:07 | 1:40 | 8:46 | 10:00 | 10:28 | 0:28 | 19:50 | 22:56 |
Đi | 1:22 | 1:55 | 9:01 | 10:43 | 0:43 | 20:05 | 23:11 | ||
ĐÔNG HÀ | Đến | 3:24 | 3:58 | 10:52 | 11:58 | 12:39 | 21:56 | 1:18 | |
Đi | 3:30/SE8 | 4:01 | 10:55 | 12:12/TN2 | 12:42 | 21:59 | 1:23/TN10 | ||
HUẾ | Đến | 4:43 | 5:14 | 12:45 | 13:24 | 14:15 | 4:20 | 23:14 | 3:01 |
Đi | 4:48 | 5:49 | 12:50 | 13:30/SE6 | 14:45/SE2 | 4:25 | 23:19 | 3:06 | |
ĐÀ NẴNG | Đến | 7:43 | 9:59 | 16:55 | 17:30 | 18:10 | 7:22 | 2:21 | 5:57 |
Đi | 8:01 | 10:19 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 7:46 | 2:41 | 6:17 | |
TAM KỲ | Đến | 9:26 | 12:45 | 18:39 | 19:40 | 20:19 | 4:09 | 7:55 | |
Đi | 9:29 | 13:09/SE4 | 18:42 | 19:46 | |||||
NÚI THÀNH | Đến | 10:20 | 13:36 | 19:10 | 20:13 | 20:46 | 4:43 | 8:30 | |
Đi | 13:38 | 8:36/TN4 | |||||||
QUẢNG NGÃI | Đến | 11:02 | 14:20 | 19:52 | 21:01 | 21:43 | 10:40 | 5:39 | 9:40 |
Đi | 11:05 | 14:23 | 19:55 | 21:04 | 21:46 | 10:43 | 5:44 | 9:43 | |
DIÊU TRÌ | Đến | 14:13 | 17:19 | 23:12 | 0:17 | 1:04 | 13:50 | 9:16 | 13:25 |
Đi | 14:28 | 17:42 | 23:35 | 0:32 | 1:29 | 14:45 | 9:31 | 13:40 | |
NHA TRANG | Đến | 18:27 | 21:39 | 5:13 | 6:11 | 8:20 | 19:20 | 14:31 | 17:24 |
Đi | 18:40 | 22:28 | 5:42 | 6:23 | 8:33 | 20:53 | 14:43 | 17:36 | |
THÁP CHÀM | Đến | 22:41 | 0:39 | 7:28 | 8:01 | 10:04 | 16:13 | 20:20 | |
Đi | 22:46 | 8:04 | |||||||
MƯƠNG MÁN | Đến | 2:40 | 4:17 | 9:39 | 10:22 | 12:21 | 19:44 | 22:58 | |
Đi | 2:43 | 4:30 | 9:48/SE8 | 10:25 | 12:30 | 19:47 | 23:05/SQN2 | ||
BIÊN HOÀ | Đến | 6:28 | 7:32 | 12:57 | 13:20 | 16:22 | 0:26 | 2:35 | |
Đi | 6:31 | 7:44 | 12:59 | 16:30 | 0:29 | ||||
SÀI GÒN | Đến | 7:23 | 8:25 | 13:45 | 14:20 | 17:10 | 5:50 | 1:10 | 3:24 |
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DRAGON
=======================================================
ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI CÔNG TY LUẬT DRAGON Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư: Nguyễn Minh Long |
Tư vấn và cung cấp dịch vụ |
Mức xử phạt các lỗi Cấp lại giấy phép lái xe Cấp lại biển số xe Trách nhiệm khi gây tai nạn Sang tên đổi chủ phương tiện Khiếu nại - Khiếu kiện CSGT Tư vấn bảo hiểm xe Tư vấn pháp lý chủ tàu thuyền vi phạm Cấp phù hiệu xe |
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy: Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội |
Tổng đài: 1900 599 979 Hotline: 098.301.9109 Email: dragonlawfirm@gmail.com |
Hệ thống Website: www.vanphongluatsu.com.vn |