Bảng giá vé máy bay Vietjet, Bamboo và Vietnam Airlines các tháng trong năm với giá tốt nhất. Vietjet Net xin được tổng hợp bảng giá vé rẻ nhất của 3 hãng hàng không nội địa với những chặng bay phổ biến trong năm. Các booker sẽ theo dõi bảng giá vé máy bay và tìm cho bạn những tấm vé với giá tốt nhất.
BẢNG GIÁ THỜI GIAN THỰC CẬP NHẬT MỚI NHẤT
Giá vé máy bay đi tháng
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
249,000 1 |
249,000 2 |
329,000 3 |
249,000 4 |
|||
249,000 5 |
249,000 6 |
249,000 7 |
329,000 8 |
329,000 9 |
329,000 10 |
249,000 11 |
199,000 12 |
249,000 13 |
249,000 14 |
249,000 15 |
249,000 16 |
329,000 17 |
249,000 18 |
249,000 19 |
249,000 20 |
249,000 21 |
329,000 22 |
329,000 23 |
249,000 24 |
249,000 25 |
249,000 26 |
249,000 27 |
249,000 28 |
249,000 29 |
249,000 30 |
329,000 31 |
* Nhấn vào ngày bất kỳ để tìm giá vé mới nhất. Lưu ý giá vé hiện tại có thể đã thay đổi
* Giá vé tốt nhất cho 1 người lớn (chưa bao gồm thuế phí) được tìm thấy trong vòng 48 giờ
BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY THÁNG 8, 9, 10, 11, 12
Chặng bay | Tháng 7 | Tháng 8 |
Bảng giá vé máy bay từ Hà Nội tháng 7, 8 | ||
Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh | 890.000 | 500.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | 480.000 | 199.000 |
Hà Nội – Phú Quốc | 1.020.000 | 900.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | 900.000 | 388.000 |
Hà Nội – Nha Trang | 890.000 | 693.000 |
Hà Nội – Huế | 480.000 | 299.000 |
Hà Nội – Tuy Hòa | 900.000 | 599.000 |
Hà Nội – Quy Nhơn | 1.060.000 | 660.000 |
Hà Nội – Đồng Hới | 390.000 | 199.000 |
Hà Nội – Chu Lai | 480.000 | 199.000 |
Bảng giá vé máy bay từ Tp Hồ Chí Minh tháng 7, 8 | ||
Tp Hồ Chí Minh – Hà Nội | 890.000 | 500.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Phú Quốc | 380.000 | 99.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Đà Nẵng | 480.000 | 299.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Nha Trang | 199.000 | 58.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Đà Lạt | 290.000 | 99.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Hải Phòng | 890.000 | 590.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Huế | 580.000 | 199.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Pleiku | 360.000 | 199.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột | 190.000 | 99.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Thanh Hóa | 890.000 | 500.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Quy Nhơn | 370.000 | 199.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Đồng Hới | 630.000 | 630.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Vinh | 890.000 | 599.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Tuy Hòa | 360.000 | 190.000 |
Bảng giá vé máy bay từ Đà Nẵng tháng 7, 8 | ||
Đà Nẵng – Tp Hồ Chí Minh | 480.000 | 299.000 |
Đà Nẵng – Hà Nội | 480.000 | 299.000 |
Đà Nẵng – Hải Phòng | 660.000 | 480.000 |
Đà Nẵng – Phú Quốc | 1.285.000 | 1.365.000 |
Chặng bay | Tháng 9 | Tháng 10 |
Bảng giá vé máy bay từ Hà Nội tháng 9, 10 | ||
Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh | 390.000 499.000 |
390.000499.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | 199.000299.000
399.000 |
199.000299.000
399.000 |
Hà Nội – Phú Quốc | 785.000799.000
900.000 |
900.0001.150.000
1.340.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | 439.000599.000
800.000 |
439.000599.000
800.000 |
Hà Nội – Nha Trang | 439.000599.000
1.150.000 |
439.000599.000
800.000 |
Hà Nội – Huế | 299.000550.000 | 199.000680.000 |
Hà Nội – Tuy Hòa | 599.000 | 599.000 |
Hà Nội – Quy Nhơn | 660.000750.000 | 399.000750.000 |
Hà Nội – Đồng Hới | 390.000 | 99.000 |
Hà Nội – Chu Lai | 199.000550.000 | 199.000550.000 |
Bảng giá vé máy bay từ Tp Hồ Chí Mình tháng 9, 10 | ||
Tp Hồ Chí Minh – Hà Nội | 499.000 | 390.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Phú Quốc | 190.000199.000 | 190.000199.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Đà Nẵng | 190.000 | 140.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Nha Trang | 58.00099.000
190.000 |
58.00099.000
190.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Đà Lạt | 90.000199.000 | 90.000199.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Hải Phòng | 440.000 | 390.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Huế | 199.000 | 199.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Pleiku | 99.000199.000 | 99.000199.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột | 99.000199.000 | 99.000199.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Thanh Hóa | 390.000499.000 | 390.000499.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Quy Nhơn | 199.000299.000 | 199.000299.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Đồng Hới | 350.000399.000 | 350.000399.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Vinh | 699.000 | 599.000 |
Tp Hồ Chí Minh – Tuy Hòa | 90.000190.000 | 90.00099.000 |
Bảng giá vé máy bay từ Đà Nẵng tháng 9, 10 | ||
Đà Nẵng – Tp Hồ Chí Minh | 190.000199.000 | 190.000199.000 |
Đà Nẵng – Hà Nội | 190.000199.000 | 190.000199.000 |
Đà Nẵng – Hải Phòng | 390.000480.000 | 390.000480.000 |
Đà Nẵng – Phú Quốc | 775.000 | 875.000 |
Lưu ý :
– Bảng giá vé máy bay chưa bao gồm thuế và phụ phí.
– Giá vé thay đổi theo thời gian thực.
Bên trên là bảng giá vé máy bay tháng 7, tháng 8 của Vietjet, Bamboo và Vietnam Airlines. Vì là giá vẻ rẻ nhất. Bảng giá vé sẽ thường xuyên được cập nhật liên tục theo từng tháng trong năm. Do đó, các bạn nên lưu lại để khi nào cần thì có thể theo dõi được bảng giá vé máy bay.
Đặt mua vé máy bay giá rẻ tháng 7, 8
Nếu bạn không có nhiều thời gian để theo dõi bảng giá vé máy bay Vietjet, Bamboo và Vietnam Airlines hoặc còn phải làm nhiều việc khác thì hãy để thao tác săn vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi cho đội booker chuyên nghiệp của Vietjet giá rẻ. Chúng tôi luôn nỗ lực làm hài lòng khách hàng bằng việc theo dõi sát sao giá vé máy bay khuyến mãi từng thời điểm. Khi canh được vé, booker sẽ chủ động nhắn tin, gọi điện hoặc Zalo / Viber cho bạn để nhanh chóng quyết định đặt vé máy bay. Hãy liên hệ tổng đài để được phục vụ. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của bạn luôn là điều chúng tôi phấn đấu : cần là có – tìm là thấy.
ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI CÔNG TY LUẬT DRAGON Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư: Nguyễn Minh Long |
Tư vấn và cung cấp dịch vụ |
Mức xử phạt các lỗi Cấp lại giấy phép lái xe Cấp lại biển số xe Trách nhiệm khi gây tai nạn Sang tên đổi chủ phương tiện Khiếu nại - Khiếu kiện CSGT Tư vấn bảo hiểm xe Tư vấn pháp lý chủ tàu thuyền vi phạm Cấp phù hiệu xe |
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy: Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội |
Tổng đài: 1900 599 979 Hotline: 098.301.9109 Email: dragonlawfirm@gmail.com |
Hệ thống Website: www.vanphongluatsu.com.vn |