Bảng Giá Vé máy bay Jetstar Pacific Airlines
Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Giờ cất cánh | Giờ hạ cánh | Tần suất | Máy bay |
---|---|---|---|---|---|
SGN – HAN | 790 | 06:30 | 08:40 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
SGN – HAN | 792 | 07:30 | 09:30 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
SGN – HAN | 794 | 09:35 | 11:45 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
SGN – HAN | 796 | 11:45 | 13:55 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
SGN – HAN | 810 | 12:40 | 14:40 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
SGN – HAN | 798 | 14:50 | 17:00 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
SGN – HAN | 800 | 17:10 | 19:20 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
SGN – HAN | 802 | 18:10 | 20:10 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
SGN – HAN | 804 | 18:45 | 20:55 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
SGN – HAN | 806 | 20:15 | 22:25 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
SGN – HAN | 808 | 21:30 | 23:40 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
HAN – SGN | 791 | 07:00 | 09:05 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
HAN – SGN | 793 | 09:10 | 11:15 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
HAN – SGN | 811 | 10:10 | 12:10 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
HAN – SGN | 795 | 12:15 | 14:20 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
HAN – SGN | 797 | 14:25 | 16:30 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
HAN – SGN | 799 | 15:30 | 17:30 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
HAN – SGN | 801 | 17:40 | 19:45 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
HAN – SGN | 803 | 18:55 | 21:00 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
HAN – SGN | 805 | 19:50 | 21:55 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
HAN – SGN | 807 | 20:40 | 22:40 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
HAN – SGN | 809 | 21:30 | 23:35 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
SGN – DAD | 592 | 06:45 | 08:00 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
SGN – DAD | 594 | 10:45 | 12:00 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
SGN – DAD | 596 | 15:00 | 16:15 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
SGN – DAD | 598 | 19:30 | 20:45 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
DAD – SGN | 593 | 08:30 | 09:45 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
DAD – SGN | 595 | 12:30 | 13:45 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
DAD – SGN | 597 | 16:45 | 18:00 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
DAD – SGN | 599 | 21:15 | 22:30 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
SGN – HPH | 510 | 14:25 | 16:20 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
HPH – SGN | 511 | 17:00 | 18:55 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
HAN – DAD | 493 | 07:00 | 08:15 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
HAN – DAD | 495 | 15:25 | 16:40 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
DAD – HAN | 494 | 08:45 | 10:00 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
DAD – HAN | 496 | 17:10 | 18:25 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
HAN – CXR | 401 | 10:30 | 12:20 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
CXR – HAN | 402 | 12:55 | 14:45 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
SGN – HUI | 580 | 07:00 | 08:20 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
HUI – SGN | 581 | 08:55 | 10:15 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
SGN – VII | 520 | 10:15 | 12:00 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
VII – SGN | 521 | 12:35 | 14:20 | Hàng ngày | A320/B737-400 |
=======================================================
ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI CÔNG TY LUẬT DRAGON Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư: Nguyễn Minh Long |
Tư vấn và cung cấp dịch vụ |
Mức xử phạt các lỗi Cấp lại giấy phép lái xe Cấp lại biển số xe Trách nhiệm khi gây tai nạn Sang tên đổi chủ phương tiện Khiếu nại - Khiếu kiện CSGT Tư vấn bảo hiểm xe Tư vấn pháp lý chủ tàu thuyền vi phạm Cấp phù hiệu xe |
Trụ sở chính: Số 08 Tầng 09 Toà nhà VINACONEX DIAMOND TOWER, Số 459C Bạch Mai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 22 Ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội |
Tổng đài: 1900 599 979 Hotline: 098.301.9109 Email: dragonlawfirm@gmail.com |
Hệ thống Website: www.vanphongluatsu.com.vn |