Lịch bay Jetstar từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh và Bảng giá vé

916
GIAO THÔNG VIỆT NAM WWW.GIAOTHONGVIETNAM.VN
Lịch bay Jetstar từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh (Sài Gòn)
Hành trình
 Giờ bay  Giờ đến  Số hiệu chuyến bay
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  9h05  11h10  BL791
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  10h05  12h10  BL797
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  10h55  13h00  BL793
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  12h10  14h15  BL795
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  14h35  16h40  BL799
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  15h30  17h35  BL809
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  16h20  18h25  BL801
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  17h35  19h40  BL803
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  20h00  22h05  BL805
 Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  21h50  23h55  BL807
BẢNG GIÁ VÉ JETSTAR TỪ HÀ NỘI ĐI HỒ CHÍ MINH (Sài Gòn)

Bảng giá vé Jetstar từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh (Sài Gòn) dưới đây chưa bao gồm phí hành lý và phí dịch vụ xuất vé của đại lý.

Bảng giá vé có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng liên hệ đại lý để kiểm tra giá tại thời điểm đặt vé.

HÀ NỘI – HỒ CHÍ MINH
  BKG CLASS  STARTER   PLUS   MAX
 BASE FARE  VAT (10%)  TAX SELLING FAR  PLUS CHARGE  SELLING FARE  MAX CHARGE  SELLING FARE
H  950,000  95,000  44,000  1,089,000  200,000 1,289,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 K  1,080,000  108,000  44,000  1,232,000  200,000  1,432,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 L  1,210,000 121,000  44,000  1,375,000  200,000  1,575,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 M  1,340,000  134,000  44,000  1,518,000  200,000  1,718,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 N  1,470,000  147,000  44,000  1,661,000  200,000  1,861,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 O  1,600,000  160,000  44,000  1,804,000  200,000  2,004,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 Q 1,730,000 173,000 44,000 1,947,000 200,000 2,147,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 R 1,860,000 186,000 44,000 2,090,000 200,000 2,290,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 S 1,990,000 199,000 44,000 2,233,000 200,000 2,433,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 T 2,130,000 213,000 44,000 2,387,000 200,000 2,587,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 V 2,310,000 231,000 44,000 2,585,000 200,000 2,785,000 350,000  2,935,000
 Y 2,500,000 250,000 44,000 2,794,000 200,000 2,994,000 350,000  3,144,000
BẢNG GIÁ VÉ JETSTAR TỪ HÀ NỘI ĐI ĐÀ NẴNG

Bảng giá vé Jetstar từ Hà Nội đi Đà Nẵng dưới đây chưa bao gồm phí hành lý và phí dịch vụ xuất vé của đại lý.

Bảng giá vé có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng liên hệ đại lý để kiểm tra giá tại thời điểm đặt vé.

HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG
  BKG CLASS  STARTER   PLUS   MAX
 BASE FARE  VAT (10%)  TAX SELLING FAR  PLUS CHARGE  SELLING FARE  MAX CHARGE  SELLING FARE
H
 490,000  49,000  44,000  583,000  200,000  783,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 K  590,000 59,000 44,000  693,000  200,000 893,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 L  690,000 69,000 44,000  803,000  200,000  1,003,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 M  790,000 79,000 44,000  913,000 200,000  1,113,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 N  890,000 89,000 44,000  1,023,000 200,000  1,223,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 O  990,000 99,000 44,000  1,133,000 200,000  1,333,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 Q  1,090,000 109,000 44,000  1,243,000 200,000  1,443,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 R  1,190,000 119,000 44,000  1,353,000 200,000  1,553,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 S  1,290,000 129,000 44,000  1,463,000 200,000  1,663,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 T  1,390,000 139,000 44,000  1,573,000 200,000  1,773,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 V  1,510,000 151,000 44,000  1,705,000 200,000  1,905,000  350,000  2,055,000
 Y  1,640,000 164,000 44,000  1,848,000 200,000  2,048,000  350,000  2,198,000
=======================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI


CÔNG TY LUẬT DRAGON


Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long


Tư vấn và cung cấp dịch vụ
Mức xử phạt các lỗi
Cấp lại giấy phép lái xe
Cấp lại biển số xe
Trách nhiệm khi gây tai nạn
Sang tên đổi chủ phương tiện
Khiếu nại - Khiếu kiện CSGT
Tư vấn bảo hiểm xe
Tư vấn pháp lý chủ tàu thuyền vi phạm
Cấp phù hiệu xe

Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.


Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội


Tổng đài: 1900 599 979 


Hotline: 098.301.9109


Email: dragonlawfirm@gmail.com

Hệ thống Website:


www.vanphongluatsu.com.vn
www.congtyluatdragon.com
www.luatsubaochua.vn
www.giaothongvietnam.vn